poprzednia stronanastępna strona
Kształtki wielootworowe, rurki, koraliki, korki
Rurki wielootworowe - wymiary
tolerancja | średnica nominalna |
wymiary rurki |
liczba otworów |
kod identyfikacyjny |
|||
plus | 5,0 | 5/1,2/100 | 4 | 4205012 | |||
minus | 6,0 | 6/1,4/100 | 4 | 4106014 | |||
minus | 8,2 | 8,2/2,2/100 | 4 | 4108222 | |||
plus/minus | 8,5 | 8,5/2,35/100 | 4 | 40085235 | |||
minus | 10,2 | 10,2/2,6/100 | 4 | 4110226 | |||
minus | 11,5 | 11,5/3,5/100 | 4 | 4111535 | |||
plus/minus | 11,5 | 11,5/2,7/100 | 7 | 7011527 | |||
minus | 13,5 | 13,5/3/100 | 7 | 7113530 | |||
plus/minus | 14,0 | 14/3,3/100 | 7 | 7014033 | |||
plus/minus | 16,0 | 16/4/100 | 7 | 7016040 | |||
minus | 16,0 | 16/3,5/100 | 7 | 7116035 | |||
plus/minus | 16,8 | 16,8/4/100 | 7 | 7016840 | |||
plus/minus | 18,0 | 18/4/100 | 7 | 7018040 | |||
plus/minus | 20,0 | 20/4,5/100 | 7 | 7020045 | |||
plus/minus | 22,0 | 22/4,5/100 | 7 | 7022045 | |||
Artom Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Romuald Pociej
76-200 Słupsk, ul. Mieszka I, 6C, lok. 1
tel. kom. 601 68 11 10
e-mail:
artom@artom.com.pl
e-mail:
artom@pro.onet.pl
www.sklep.artom.com.pl
www.artom.com.pl