poprzednia stronanastępna strona
Taśma oporowa Resistohm 135 |
Cennik detaliczny taśm | Temperatura niszcząca 1500 stopni C. Temperatura pracy ciągłej maksymalnie 1200 stopni C. |
temp. stopni C | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
Współczynnik wzrostu oporności |
1.00 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
Grubość taśmy |
Szerokość taśmy w mm oraz Rezystancja ohm/m . . . |
Grubość taśmy |
mm | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | mm | ||
1,00 | 0,972 | 0,810 | 0,792 | 0,583 | 0,486 | 0,365 | 0,292 | 1,00 | ||||||||||||
0,90 | 1,08 | 0,900 | 0,810 | 0,648 | 0,540 | 0,405 | 0,324 | 0,90 | ||||||||||||
0,80 | 1,52 | 1,22 | 1,01 | 0,911 | 0,729 | 0,608 | 0,456 | 0,365 | 0,80 | |||||||||||
0,70 | 2,08 | 1,74 | 1,39 | 1,16 | 1,04 | 0,833 | 0,694 | 0,521 | 0,417 | 0,70 | ||||||||||
0,60 | 3,04 | 2,70 | 2,43 | 2,03 | 1,62 | 1,35 | 1,22 | 0,972 | 0,810 | 0,608 | 0,486 | 0,60 | ||||||||
0,50 | 4,17 | 3,65 | 3,24 | 2,92 | 2,43 | 1,94 | 1,62 | 1,46 | 1,17 | 0,972 | 0,729 | 0,583 | 0,50 | |||||||
0,40 | 6,08 | 5,21 | 4,56 | 4,05 | 3,65 | 3,04 | 2,43 | 2,03 | 1,82 | 1,46 | 1,22 | 0,911 | 0,729 | 0,40 | ||||||
0,30 | 8,10 | 6,94 | 6,08 | 5,40 | 4,86 | 4,05 | 3,24 | 2,70 | 2,43 | 1,94 | 1,62 | 1,22 | 0,972 | 0,30 | ||||||
0,24 | 10,1 | 8,68 | 7,59 | 6,75 | 6,08 | 5,06 | 4,05 | 3,38 | 3,04 | 2,43 | 2,03 | 1,52 | 1,22 | 0,24 | ||||||
0,22 | 11,0 | 9,47 | 8,28 | 7,36 | 6,63 | 5,52 | 4,42 | 3,68 | 3,31 | 2,65 | 2,21 | 1,66 | 1,33 | 0,22 | ||||||
0,20 | 18,2 | 14,6 | 12,2 | 10,4 | 9,11 | 8,10 | 7,29 | 6,08 | 4,86 | 4,05 | 3,65 | 2,92 | 2,43 | 1,82 | 1,46 | 0,20 | ||||
0,18 | 20,3 | 16,2 | 13,5 | 11,6 | 10,1 | 9,00 | 8,10 | 6,75 | 5,40 | 4,50 | 4,05 | 3,24 | 2,70 | 2,03 | 1,62 | 0,18 | ||||
0,16 | 45,6 | 30,4 | 22,8 | 18,2 | 15,2 | 13,0 | 11,4 | 10,1 | 9,11 | 7,59 | 6,08 | 5,06 | 4,56 | 3,65 | 3,04 | 2,28 | 1,82 | 0,16 | ||
0,15 | 48,6 | 32,4 | 24,3 | 19,4 | 16,2 | 13,9 | 12,2 | 10,8 | 9,72 | 8,10 | 6,48 | 5,40 | 4,86 | 3,89 | 3,24 | 2,43 | 1,94 | 0,15 | ||
0,14 | 52,1 | 34,7 | 26,0 | 20,8 | 17,4 | 14,9 | 13,0 | 11,6 | 10,4 | 8,68 | 6,94 | 5,79 | 5,21 | 4,17 | 3,47 | 2,60 | 2,08 | 0,14 | ||
0,12 | 60,8 | 40,5 | 30,4 | 24,3 | 20,3 | 17,4 | 15,2 | 13,5 | 12,2 | 10,1 | 8,10 | 6,75 | 6,08 | 4,86 | 4,05 | 3,04 | 2,43 | 0,12 | ||
0,10 | 72,9 | 48,6 | 36,5 | 29,2 | 24,3 | 20,8 | 18,2 | 16,2 | 14,6 | 12,2 | 9,72 | 8,10 | 7,29 | 5,83 | 4,86 | 3,65 | 2,92 | 0,10 | ||
0,095 | 76,7 | 51,2 | 38,4 | 30,7 | 25,6 | 21,9 | 19,2 | 17,1 | 15,3 | 12,8 | 10,2 | 8,53 | 7,67 | 0,095 | ||||||
0,09 | 81,0 | 54,0 | 40,5 | 32,4 | 27,0 | 23,1 | 20,3 | 18,0 | 16,2 | 13,5 | 10,8 | 9,00 | 8,10 | 0,09 | ||||||
0,085 | 85,8 | 57,2 | 42,9 | 34,3 | 28,6 | 24,5 | 21,4 | 19,1 | 17,2 | 14,3 | 11,4 | 9,53 | 8,58 | 0,085 | ||||||
0,08 | 91,1 | 60,8 | 45,6 | 36,5 | 30,4 | 26,0 | 22,8 | 20,3 | 18,2 | 15,2 | 12,2 | 10,1 | 9,11 | 0,08 | ||||||
0,075 | 97,2 | 64,8 | 48,6 | 38,9 | 32,4 | 27,8 | 24,3 | 21,6 | 19,4 | 16,2 | 13,0 | 0,075 | ||||||||
0,07 | 104 | 69,4 | 52,1 | 41,7 | 34,7 | 29,8 | 26,0 | 23,1 | 20,8 | 17,4 | 0,07 | |||||||||
0,06 | 122 | 81,0 | 60,8 | 48,6 | 40,5 | 34,7 | 30,4 | 27,0 | 24,3 | 0,06 | ||||||||||
0,05 | 146 | 97,2 | 72,9 | 0,05 |
Artom Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Romuald Pociej
76-200 Słupsk, ul. Mieszka I, 6C, lok. 1
tel. kom. 601 68 11 10
e-mail:
artom@artom.com.pl
e-mail:
artom@pro.onet.pl
www.sklep.artom.com.pl
www.artom.com.pl
taśmy oporowe taśm oporowych