poprzednia stronanast阷na strona  

W昕e PCV zbrojone Przewody instalacyjne - Polietylen i Nylon

       

PRZEWODY DO SPR石ONEGO POWIETRZA

W石E PCV Z METRA

27 0144.1 fi 6 mm 1 metr -
27 0145.1 fi 8 mm 1 metr -
27 0145.5 fi 10 mm 1 metr -
27 0146.1 fi 12 mm 1 metr -
27 0146.3 fi 16 mm 1 metr -
27 0146.33 fi 19 mm 1 metr -
27 0146.4 fi 25 mm 1 metr -

W石E PCV ZE Z%CZKAMI

27 0141.1 fi 6 mm - 5 m -
27 0141.2 fi 6 mm - 10 m -
27 0141.3 fi 6 mm - 15 m -
27 0142.0 fi 8 mm - 5 m -
27 0142.1 fi 8 mm - 10 m -
27 0142.2 fi 8 mm - 15 m -
27 0142.50 fi 10 mm - 5 m -
27 0142.51 fi 10 mm - 10 m -
27 0142.52 fi 10 mm - 15 m -

PRZEW覦 POLIETYLEN INSTALACYJNY MI蔏KI

27 0119.17 fi 4x2 bia硑 1 metr -
27 0119.18 fi 4 x2 czerwony 1 metr -
27 0119.19 fi 4x2 niebieski 1 metr -
27 0119.20 fi 6x4 bia硑 1 metr -
27 0119.21 fi 6x4 czerwony 1 metr -
27 0119.22 fi 6x4 niebieski 1 metr -
27 0119.30 fi 8x6 bia硑 1 metr -
27 0119.31 fi 8x6 czerwony 1 metr -
27 0119.32 fi 8x6 niebieski 1 metr -
27 0119.40 fi 10x8 bia硑 1 metr -
27 0119.42 fi 10x8 niebieski 1 metr -

PRZEW覦 POLIAMID NYLON PA6 INSTALACYJNY TWARDY

27 0119.00 fi 6x4 bia硑 1 metr -
27 0119.10 fi 6x4 czerwony 1 metr -
27 0119.11 fi 6x4 niebieski 1 metr -
27 0119.01 fi 8x6 bia硑 1 metr -
27 0119.12 fi 8x6 czerwony 1 metr -
27 0119.13 fi 8x6 niebieski 1 metr -
27 0119.02 fi 10x8 bia硑 1 metr -
27 0119.15 fi 10x8 niebieski 1 metr -
27 0119.03 fi 12x10 bia硑 1 metr -
27 0119.04 fi 15x12 bia硑 1 metr -

W石E SPIRALNE POLIAMID ZE Z%CZKAMI

27 139.1 fi 8x6-5 m -
27 139.2 fi 8x6-10 m -
27 139.3 fi 8x6-15 m -
27 140.0 fi 10x8-5 m -
27 140.1 fi 10x8-10 m -
27 140.2 fi 10x8-15 m -
27 140.3 fi 12x10-5 m -
27 140.4 fi 12x10-10 m -
27 140.5 fi 12x10-15 m -

W石E SPIRALNE POLIAMID BEZ Z%CZY

27 P001.0 fi 8x6 1 metr -
27 P002.0 fi 10x8 1 metr -
27 P003.0 fi 12x10 1 metr -

Artom Przedsi阞iorstwo Handlowo-Us硊gowe Romuald Pociej
76-200 S硊psk, ul. Mieszka I, 6C, lok. 1
tel. kom. 601 68 11 10
e-mail:
artom@artom.com.pl
e-mail:
artom@pro.onet.pl
www.sklep.artom.com.pl
www.artom.com.pl